Part identity
SC-10FX114-129
Screw Cap Socket He
Newcastle Hi Tensile Bolt Co Pty Lt
Avg quote: 14 minFulfilled from Anaheim, CAAS9120:2025 · ISO 9001 · FAA AC 00-56BC of C, lot & date code with every line
Part description
Screw Cap Socket He
ASAP supports this specific part for replacement, spare-pool replenishment, retrofit, and urgent maintenance requirements. Quote requests can include alternate MPN, condition preferences, certification needs, and plant-specific receiving instructions so procurement gets a clear sourcing response before purchase.
Specifications
Certifications & documentation
- UL Recognized
- CE
- C of C available on request
NH
Manufacturer
Newcastle Hi Tensile Bolt Co Pty Lt
Authorized-distributor or qualified-aftermarket source. Parts shipped from this manufacturer include full traceability paperwork and counterfeit-mitigation per SAE AS6081.
View manufacturer profile →NSN Information for Part Number SC-10FX114-129 with NSN 5305-01-601-6094, 5305016016094
Characteristics Data of NSN 5305-01-601-6094, 5305016016094
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 3A" |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND" |
| AASA | THREAD LENGTH | 0.875 INCHES NOMINAL" |
| AASB | FASTENER LENGTH | 1.250 INCHES NOMINAL" |
| AASK | HEAD STYLE | FLAT FILLISTER" |
| AASL | HEAD DIAMETER | 0.303 INCHES MINIMUM AND 0.312 INCHES UM" |
| AASU | HEAD HEIGHT | 0.185 INCHES MINIMUM AND 0.190 INCHES UM" |
| ABQZ | INTERNAL DRIVE STYLE | HEXAGON" |
| AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.190 INCHES" |
| ASDB | WIDTH ACROSS FLATS | 0.156 INCHES NOMINAL" |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 32" |
| CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | SOCKET HEAD CAP SCREW" |
| MATT | MATERIAL | STEEL OVERALL" |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | ASTM A574 NATIONAL STD/SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL" |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | OXIDE OVERALL" |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNRF" |
| AAJD | THREAD CLASS | 3A" |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND" |
| AASA | THREAD LENGTH | 0.875 INCHES NOMINAL" |
| AASB | FASTENER LENGTH | 1.250 INCHES NOMINAL" |
| AASK | HEAD STYLE | FLAT FILLISTER" |
| AASL | HEAD DIAMETER | 0.303 INCHES MINIMUM AND 0.312 INCHES UM" |
| AASU | HEAD HEIGHT | 0.185 INCHES MINIMUM AND 0.190 INCHES UM" |
| ABQZ | INTERNAL DRIVE STYLE | HEXAGON" |
| AHYM | NOMINAL THREAD DIAMETER | 0.190 INCHES" |
| ASDB | WIDTH ACROSS FLATS | 0.156 INCHES NOMINAL" |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 32" |
| CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | SOCKET HEAD CAP SCREW" |
| MATT | MATERIAL | STEEL OVERALL" |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | ASTM A574 NATIONAL STD/SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE OVERALL" |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | OXIDE OVERALL" |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNRF" |
