Part identity
171027
Stud Plain
Toowoomba Foundry Pty Ltd
Avg quote: 14 minFulfilled from Anaheim, CAAS9120:2025 · ISO 9001 · FAA AC 00-56BC of C, lot & date code with every line
Part description
Stud Plain
ASAP supports this specific part for replacement, spare-pool replenishment, retrofit, and urgent maintenance requirements. Quote requests can include alternate MPN, condition preferences, certification needs, and plant-specific receiving instructions so procurement gets a clear sourcing response before purchase.
Specifications
Certifications & documentation
- UL Recognized
- CE
- C of C available on request
TF
Manufacturer
Toowoomba Foundry Pty Ltd
Authorized-distributor or qualified-aftermarket source. Parts shipped from this manufacturer include full traceability paperwork and counterfeit-mitigation per SAE AS6081.
View manufacturer profile →NSN Information for Part Number 171027 with NSN 5307-00-899-7061, 5307008997061
Characteristics Data of NSN 5307-00-899-7061, 5307008997061
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| AAJD | THREAD CLASS | 2A NUT THREAD |
| AAJD | THREAD CLASS | 2A STUD THREAD |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND NUT THREAD |
| AAJF | THREAD DIRECTION | RIGHT-HAND STUD THREAD |
| AASA | THREAD LENGTH | 0.970 INCHES NOMINAL STUD THREAD |
| AASA | THREAD LENGTH | 1.830 INCHES NOMINAL NUT THREAD |
| ABHP | OVERALL LENGTH | 3.000 INCHES NOMINAL |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 10 NUT THREAD |
| CMLP | THREAD QUANTITY PER INCH | 10 STUD THREAD |
| CQFM | HARDNESS RATING | 25.0 ROCKWELL C MINIMUM AND 34.0 ROCKWELL C MAXIMUM |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.750 INCHES NUT THREAD |
| CQJX | NOMINAL THREAD SIZE | 0.750 INCHES STUD THREAD |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | TENSILE STRENGTH 120,000 PSI |
| MATT | MATERIAL | STEEL COMP 4037 |
| MDCL | MATERIAL DOCUMENT AND CLASSIFICATION | SAE J429 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE |
| SFTT | SURFACE TREATMENT | ZINC OVERALL AND CHROMATE OVERALL |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC NUT THREAD |
| THSD | THREAD SERIES DESIGNATOR | UNC STUD THREAD |
