Part identity
C3032401
Semiconductor Device Diode
Ultrawave Ltd
Avg quote: 14 minFulfilled from Anaheim, CAAS9120:2025 · ISO 9001 · FAA AC 00-56BC of C, lot & date code with every line
Part description
Semiconductor Device Diode
ASAP supports this specific part for replacement, spare-pool replenishment, retrofit, and urgent maintenance requirements. Quote requests can include alternate MPN, condition preferences, certification needs, and plant-specific receiving instructions so procurement gets a clear sourcing response before purchase.
Specifications
Certifications & documentation
- UL Recognized
- CE
- C of C available on request
UL
Manufacturer
Ultrawave Ltd
Authorized-distributor or qualified-aftermarket source. Parts shipped from this manufacturer include full traceability paperwork and counterfeit-mitigation per SAE AS6081.
View manufacturer profile →NSN Information for Part Number C3032401 with NSN 5961-00-252-0995, 5961002520995
Characteristics Data of NSN 5961-00-252-0995, 5961002520995
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ABHP | OVERALL LENGTH | 0.375 INCHES MAXIMUM |
| ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.200 INCHES MAXIMUM |
| AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | B-52 STRATOFORTRESS, T-39 AIRCRAFT. SHIPBOARD HANDLING MATERIAL EQUIPMENT (MHE). 485L TACS. 463L CARGO SYSTEM. CONSOLIDATED SPACE OPERATIONS CENTER. LANDING CRAFT AIR CUSHION (LCAC). TF33-PW-102 AIRCRAFT ENGINE. CONSOLIDATED AUTOMATED SUPPO |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
| CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
| CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 3.00 AMPERES FORWARD CURRENT, AVERAGE ABSOLUTE |
| FEAT | SPECIAL FEATURES | WEAPON SYSTEM ESSENTIAL |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 80131-RELEASE5729 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION SPECIFICATION |
| ABBH | INCLOSURE MATERIAL | GLASS |
| ABJT | TERMINAL LENGTH | 1.250 INCHES MINIMUM |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
| CRTL | CRITICALITY CODE JUSTIFICATION | FEAT |
| CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 1000.0 MAXIMUM REVERSE VOLTAGE, PEAK |
| CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 170.0 DEG CELSIUS CASE |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 2 UNINSULATED WIRE LEAD |
