CAGE Code: 0B6K6, 19468, 20812, 4S599, 50554
| Part No | NSN | Item Name | QTY | RFQ |
|---|---|---|---|---|
| 760125-015 | 5330-01-529-2542 (5330015292542) | gasket | Avl | |
| 6041T80G04 | 2840-01-225-4084 (2840012254084) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 1668M40G02 | 2840-01-387-7276 (2840013877276) | seal metallic aircraft gas turbi | Avl | |
| 760125-020 | 5330-01-529-2544 (5330015292544) | gasket | Avl | |
| 5038M42P02 | 2840-00-757-9859 (2840007579859) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 3900T98G01 | 2840-00-435-8255 (2840004358255) | seal assy nozzle | Avl | |
| 4003T15P01 | 2840-00-767-5878 (2840007675878) | sealandbaffleint | Avl | |
| 3901T83G01 | 2840-01-018-0478 (2840010180478) | seal nozzle stg 1 | Avl | |
| 3901T82G02 | 2840-01-232-1957 (2840012321957) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 37D401472P101 | 2840-00-799-4547 (2840007994547) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 4014T04G05 | 2840-00-489-1654 (2840004891654) | shroud sector turbine | Avl | |
| 4002T86P01 | 2840-00-907-2902 (2840009072902) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 9513M94G06 | 2840-01-204-1531 (2840012041531) | seal stationary compressor stato | Avl | |
| 1668M40G01 | 2840-01-365-8245 (2840013658245) | seal metallic aircraft gas turbi | Avl | |
| 2188273 | 2840-01-281-8553 (2840012818553) | ring air sealing turbine | Avl | |
| 9513M94G05 | 2840-01-204-2389 (2840012042389) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 4002T85P01 | 2840-00-907-2901 (2840009072901) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 2000-4-0286 | 3040-01-120-1982 (3040011201982) | cylinder assembly actuating linear | Avl | |
| 37D402116P101 | 2840-00-938-3701 (2840009383701) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 4028T32P01 | 2840-00-042-6640 (2840000426640) | retainer shroud | Avl | |
| 454387 | 2840-00-981-9212 (2840009819212) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| DS0420 | 4820-01-450-6349 (4820014506349) | valve linear direct | Avl | |
| 9978M69G43 | 2840-01-146-9397 (2840011469397) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 760125-005 | 5330-01-529-2540 (5330015292540) | gasket | Avl | |
| 1277M90G01 | 2840-01-271-1622 (2840012711622) | sealassembly | Avl | |
| 6038T33G02 | 2840-01-087-4207 (2840010874207) | shroud sector turbi | Avl | |
| 780063-020 | 5330-01-529-2553 (5330015292553) | gasket | Avl | |
| 37D401473P101 | 2840-00-799-4548 (2840007994548) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 9513M95G02 | 2840-01-204-2388 (2840012042388) | seal metallic aircraft gas turbi | Avl | |
| G7219-119 | 5355-00-498-4664 (5355004984664) | knob | Avl | |
| 9978M69G40 | 2840-01-146-9394 (2840011469394) | seal metallic aircraft gas turbi | Avl | |
| 4014T22G07 | 2840-00-482-1945 (2840004821945) | shroudsector | Avl | |
| D10T3H | 4820-01-100-3484 (4820011003484) | sleeve and slide directional con | Avl | |
| 7000M36G01 | 2840-00-946-3798 (2840009463798) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 9978M69G44 | 2840-01-188-3653 (2840011883653) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 1920B-1-15BRS350PSI-1-1 4 | 4820-01-249-9963 (4820012499963) | valve check | Avl | |
| 4014T01G14 | 2840-01-088-4492 (2840010884492) | shroud turbine | Avl | |
| 760125-010 | 5330-01-529-2532 (5330015292532) | gasket | Avl | |
| 4014T22G14 | 2840-01-088-4490 (2840010884490) | shroud turbine | Avl | |
| 9978M69G42 | 2840-01-146-9396 (2840011469396) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 4011T06G07 | 2840-00-118-9649 (2840001189649) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 4014T03G08 | 2840-01-064-8434 (2840010648434) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 761125-040 | 5330-01-529-2551 (5330015292551) | gasket | Avl | |
| A320A518-101 | 5306-01-378-7954 (5306013787954) | bolt machine | Avl | |
| 278 0108-001 | 2815-01-198-1151 (2815011981151) | distributor | Avl | |
| 7000M37G01 | 2840-00-946-8792 (2840009468792) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 4023138 | 2840-01-190-9201 (2840011909201) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 475214 | 2840-00-976-1611 (2840009761611) | case compressor aircraft gas tur | Avl | |
| 6019T82G05 | 2840-00-036-6358 (2840000366358) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 4014T04G07 | 2840-01-065-1066 (2840010651066) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 1668M40G03 | 2840-01-387-9366 (2840013879366) | seal metallic aircraft gas turbi | Avl | |
| 9978M69G41 | 2840-01-146-9395 (2840011469395) | housing seal aircraft gas turbin | Avl | |
| 4014T04G06 | 2840-00-106-0068 (2840001060068) | shroud sector fourt | Avl | |
| 6041T80G06 | 2840-01-225-4086 (2840012254086) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| 5019T80G09 | 2840-01-160-9157 (2840011609157) | shroud sector turbine | Avl | |
| 6055T07G01 | 2840-01-247-9514 (2840012479514) | seal air aircraft gas turbine en | Avl | |
| 4014T04G08 | 2840-01-064-8435 (2840010648435) | shroud segment turbine aircraft | Avl | |
| A320A497-102 | 5305-01-472-3791 (5305014723791) | screw cap hexagon head | Avl | |
| 11503630-3 | 5315-01-225-5590 (5315012255590) | pin threaded | Avl | |
| 3901T82G01 | 2840-01-018-0479 (2840010180479) | seal air aircraft gas turbine en | Avl |
Guaranteed quotes back within
5 minutes, 24/7 x 365