|
Part No Part No
|
Manufacturer NSN
|
Item Name Item Name
|
QTY QTY
|
RFQ RFQ
|
|---|---|---|---|---|
| 19-132310-11013 | Bodan Werft Metallbau Gmbh And Co Kg | sleeve piece | Avl | |
| 2360-061340.18.0 | Bundesamt Fuer Ausruestung | sleeve piece | Avl | |
| 2360-061340-18-0 | Krauss Maffei Wegmann Gmbh And Co | sleeve piece | Avl | |
| 2360-061340-18-0 | Rheinmetall Landsysteme Gmbh | sleeve piece | Avl | |
| 0248500000 | Weidmueller Interface Gmbh And Co Kg | sleeve piece | Avl | |
| 24850 | Weidmueller Interface Gmbh And Co Kg | sleeve piece | Avl | |
| 4008190022723 | Weidmueller Interface Gmbh And Co Kg | sleeve piece | Avl | |
| VH 13.5 4.9 3.3 SAK4 | Weidmueller Interface Gmbh And Co Kg | sleeve piece | Avl |
Guaranteed quotes back within
5 minutes, 24/7 x 365