Part No. : AD603AR | Manufacturer : analog devices inc | Item Name: microcircuit linear |
NSN: 5962-01-480-3831 (5962014803831) | CAGE Code: 24355 |
If you require part number AD603AR from Analog Devices Inc which is described as a Microcircuit Linear component ASAP Logistic Solutions is your sourcing solution. On this page, you can request a quote on part number AD603AR which is listed under the Federal Supply Class . To ensure that you only procure the exact item you need to be sure to note that this particular product is listed with the NSN 5962014803831 and was produced under the CAGE Code 24355. To learn more about this listing or to simply initiate the purchasing process, complete and submit the RFQ form on this page for part AD603AR today Within 15 minutes of receiving and reviewing a completed request based on the information you provide a member of our staff will contact you to provide a tailored solution to your comparison needs.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5962-01-480-3831 Item PartTypeName: MICROCIRCUIT,LINEAR | 5962 | 014803831 | 0 | N | B | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | B | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
AD603AR | 5 | 2 | 3 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ADAQ | BODY LENGTH | 0.1890 INCHES MINIMUM AND 0.1968 INCHES MAXIMUM |
ADAT | BODY WIDTH | 0.1497 INCHES MINIMUM AND 0.1574 INCHES MAXIMUM |
ADAU | BODY HEIGHT | 0.0532 INCHES MINIMUM AND 0.0688 INCHES MAXIMUM |
AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 400.0 MILLIWATTS |
AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -40.0/+85.0 DEG CELSIUS |
AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS |
AGAV | END ITEM IDENTIFICATION | STV CAMERA SY |
CBBL | FEATURES PROVIDED | MONOLITHIC AND ELECTROSTATIC SENSITIVE AND LOW NOISE AND LOW BIAS |
CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | GLASS AND CERAMIC |
CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
CSSL | DESIGN FUNCTION AND QUANTITY | 1 AMPLIFIER, GAIN |
CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
CXCY | PART NAME ASSIGNED BY CONTROLLING AGENCY | LOW NOISE, 90 MHZ VARIABLE-GAIN AMPLIFIER |
CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | 7.5 VOLTS NOMINAL INPUT |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 8 GULLWING |
If you have more than one item, you can also send us your part number list (Spreadsheet) by uploading your list here.
Upload