Part No. : DA-00-026 | Alternate P/N : DA00026 | Manufacturer : techtest ltd |
Item Name: transistor | NSN: 5961-00-024-9610 (5961000249610) | CAGE Code: U2615 |
FSC: 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware |
If you require part number DA-00-026 from Techtest Ltd which is described as a Transistor component ASAP Logistic Solutions is your sourcing solution. On this page, you can request a quote on part number DA-00-026 which is listed under the Federal Supply Class 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware. To ensure that you only procure the exact item you need to be sure to note that this particular product is listed with the NSN 5961000249610 and was produced under the CAGE Code U2615. To learn more about this listing or to simply initiate the purchasing process, complete and submit the RFQ form on this page for part DA-00-026 today Within 15 minutes of receiving and reviewing a completed request based on the information you provide a member of our staff will contact you to provide a tailored solution to your comparison needs.
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
5961-00-024-9610 Item PartTypeName: TRANSISTOR | 5961 | 000249610 | N | A | ||
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
A | U | |||||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
4546217 | 1 | 2 | 5 |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | METAL |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.132 INCHES NOMINAL |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.500 INCHES MINIMUM |
ADAV | OVERALL DIAMETER | 0.200 INCHES MINIMUM AND 0.230 INCHES MAXIMUM |
ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | FIELD EFFECT |
ALBA | ELECTRODE INTERNALLY-ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE | GATE |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
AYQS | TERMINAL CIRCLE DIAMETER | 0.100 INCHES NOMINAL |
CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED CASE |
CTMZ | SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | 10.0 MAXIMUM DRAIN TO SOURCE VOLTAGE AND 25.0 MAXIMUM FORWARD GATE TO SOURCE BREAKDOWN VOLTAGE |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | 20.00 MILLIAMPERES MAXIMUM GATE CURRENT |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 0.5 WATTS MAXIMUM TOTAL DEVICE DISSIPATION |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 UNINSULATED WIRE LEAD |
If you have more than one item, you can also send us your part number list (Spreadsheet) by uploading your list here.
Upload